Episodes

Producers’ Note: Episodes from 2017 through the present will load in the style of the current site. Episodes dated 2016 and prior are linked as ‘printable’ versions hosted on our old server, with those from 2003 and earlier existing as PDF files. The old archives in full can be found here.

2024

124512441243124212411240
1239123812371236123512341233123212311230
1229122812271226122512241223122212211220
1219121812171216121512141213121212111210
1209

2023

120812071206120512041203120212011200
1199119811971196119511941193119211911190
1189118811871186118511841183118211811180
1179117811771176117511741173117211711170
1169116811671166

2022

11651164 | 1163116211611160
1159115811571156 | 115511541153115211511150
1149114811471146114511441143114211411140
1139113811371136113511341133113211311130
1129112811271126112511241123112211211120
1119111811171116111511141113

2021 / Recap

111211111110
1109110811071106110511041103110211011100
1099109810971096109510941093 | 1092 |10911090
1089108810871086108510841083108210811080
1079107810771076107510741073107210711070
1069106810671066106510641063106210611060
1059

2020 / Recap

105810571056105510541053105210511050
1049104810471046104510441043 | 1042 | 1041 | 1040
1039103810371036103510341033103210311030
1029102810271026102510241023102210211020
1019101810171016101510141013101210111010
1009100810071006100510041003 | 10021001

2019 / Recap

1000
999998997 |996995994993992991990
989988987986985984983982981980
979 | 978 |977976975 | 974 | 973 | 972 | 971970
969968967966965964963962961960
959958

2018 / Recap

957956955954953952951950
949948947946945944943942941940
939938937936935934933932931930
929928927926925924923922921920
919918917916915914913912911910
909908907906

2017 / Recap

905904903902901900
899898897896895894893892891890
889888887886885884 |883 | 882 | 881 | 880
879 | 878 | 877 | 876 | 875 | 874 | 873872871870
869868867866865864863 | 862861860

2016 / Recap

859858 | 857 | 856 | 855 | 854853 | 852 | 851 | 850
849848 | 847 | 846 | 845 | 844843 | 842 | 841 | 840
839838 | 837 | 836 | 835 | 834833 | 832 | 831 | 830
829828 | 827 | 826 | 825 | 824823 | 822 | 821 | 820
819818 | 817 | 816 | 815 | 814

2015 / Recap

813 | 812 | 811 | 810 |
809808 | 807 | 806 | 805 | 804803 | 802 | 801 | 800
799798797796795794793792791790
789788 | 787 | 786 | 785 | 784 | 783 | 782 | 781 | 780
779778 | 777 | 776 | 775 | 774 | 773 | 772 | 771 | 770
769768 | 767 | 766 | 765 | 764 | 763 | 762 | 761 | 760
759758 | 757 | 756 | 755

2014 / Recap

754 | 753 | 752 | 751 | 750
749748 | 747 | 746 | 745 | 744 | 743 | 742 | 741 | 740
739738 | 737 | 736 | 735 | 734 | 733 | 732 | 731 | 730
729728 | 727 | 726 | 725 | 724 | 723 | 722

2013 / Recap

721 | 720
719718 | 717 | 716 | 715 | 714 | 713 | 712 | 711 | 710
709708 | 707 | 706 | 705 | 704 | 703 | 702 | 701 | 700
699698697696695694693692

2012 / Recap

691690
689688 | 687 | 686685 | 684 | 683 | 682 | 681 | 680
679678 | 677 | 676675 | 674 | 673 | 672 | 671 | 670
669668 | 667 | 666665 | 664 | 663 | 662 | 661 | 660
659 | 658 | 657 | 656

2011 / Recap

655654653652651650
649648 | 647 | 646645 | 644 | 643 | 642 | 641 | 640
639638 | 637 | 636635 | 634 | 633 | 632 | 631 | 630
629628 | 627 | 626625 | 624 | 623 | 622 | 621

2010 / Recap

620
619618 | 617 | 616 615 | 614 | 613 | 612 | 611 | 610
609608 | 607 | 606605 | 604 | 603 | 602 | 601 | 600
599598597596595594593592591 | 590
589588 | 587 | 586 | 585 | 584 | 583 | 582 | 581 | 580
579 | 578 | 577

2009 / Recap

576 | 575 | 574 | 573 | 572 | 571 | 570
569568 | 567 | 566 | 565 | 564 | 563 | 562 | 561 | 560
559558 | 557 | 556 | 555 | 554 | 553 | 552 | 551 | 550
549548 | 547 | 546 | 545 | 544 | 543 | 542 | 541 | 540
539538 | 537 | 536 | 535 | 534 | 533 | 532 | 531 | 530
529

2008 / Recap

528 | 527 | 526 | 525 | 524 | 523 | 522 | 521 | 520
519518 | 517 | 516 | 515 | 514 | 513 | 512 | 511 | 510
509508 | 507 | 506 | 505 | 504 | 503 | 502 | 501 | 500
499498497496495494493492491 | 490
489488 | 487 | 486 | 485 | 484 | 483 | 482 | 481 | 480
479 | 478

2007 / Recap

477 | 476 | 475 | 474 | 473 | 472 | 471 | 470
469468 | 467 | 466 | 465 | 464 | 463 | 462 | 461 | 460
459458 | 457 | 456 | 455 | 454 | 453 | 452 | 451 | 450
449448 | 447 | 446 | 445 | 444 | 443 | 442 | 441 | 440
439

2006 / Recap

438 | 437 | 436 | 435 | 434 | 433 | 432 | 431 | 430
429428 | 427 | 426 | 425 | 424 | 423 | 422 | 421 | 420
419418 | 417 | 416 | 415 | 414 | 413 | 412 | 411 | 410
409408 | 407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401

2005 / Recap

400
399 |  398 |  397 |  396 |  395 |  394 |  393 |  392 |  391 | 390
389 |  388 |  387 |  386 |  385 |  384 |  383 |  382 |  381 | 380
379 |  378 |  377 |  376 |  375 |  374 |  373 |  372 |  371 | 370
369 |  368 |  367 |  366 |  365 |  364 |  363 |  362 |  361 | 360
359 |  358 |  357 |  356 |  355 |  354

2004 / Recap

353 |  352 |  351 | 350
349 |  348 |  347 |  346 |  345 |  344 |  343 |  342 |  341 | 340
339 |  338 |  337 |  336 |  335 |  334 |  333 |  332 |  331 | 330
329 |  328 |  327 |  326 |  325 |  324 |  323 |  322 |  321 | 320
319 |  318 |  317 |  316 |  315 |  314 |  313 |  312 |  311 | 310

2003 / Recap

309 |  308 |  307 |  306 |  305 |  304 |  303 |  302 |  301 | 300
299 |  298 |  297 |  296 |  295 |  294 |  293 |  292 |  291 | 290
289 |  288 |  287 |  286 |  285 |  284 |  283 |  282 |  281 | 280

2002 / Recap

279 |  278 |  277 |  276 |  275 |  274 |  273 |  272 |  271 | 270
269 |  268 |  267 |  266 |  265 |  264 |  263 |  262 |  261 | 260
259 |  258 |  257 |  256 |  255 |  254 |  253 |  252 |  251 | 250
249 |  248 |  247 |  246 |  245 |  244 |  243 |  242 |  241 | 240

2001 / Recap

239 |  238 |  237 |  236 |  235 |  234 |  233 |  232 |  231 | 230
229 |  228 |  227 |  226 |  225 |  224 |  223 |  222 |  221 | 220
219 |  218 |  217 |  216 |  215 |  214 |  213 |  212 |  211 | 210
209 |  208 |  207 |  206 |  205 |  204 |  203 |  202 |  201 | 200
199 |  198 |  197 |  196 |  195 |  194 |  193 |  192 |  191 | 190
189 | 188 | 187

2000 / Recap

186 |  185 |  184 |  183 |  182 |  181 | 180 |
179 |  178 |  177 |  176 |  175 |  174 |  173 |  172 |  171 | 170
169 |  168 |  167 |  166 |  165 |  164 |  163 |  162 |  161 | 160
159 |  158 |  157 |  156 |  155 |  154 |  153 |  152 |  151 | 150
149 |  148 |  147 |  146 |  145 |  144 |  143 |  142 |  141 | 140
139

1999 / Recap

138 |  137 |  136 |  135 |  134 |  133 |  132 |  131 | 130
129 |  128 |  127 |  126 |  125 |  124 |  123 |  122 |  121 | 120
119 |  118 |  117 |  116 |  115 |  114 |  113 |  112 |  111 | 110
109 |  108 |  107 |  106 |  105 |  104 |  103 |  102 |  101 | 100
99 |  98 |  97 |  96 |  95 |  94 |  93 |  92 |  91 | 90
89 |  88 |  87 |  86 |  85 |  84 |  83 |  82 |  81 | 80
79 |  78 |  77 |  76 |  75 |  74 |  73 |  72 |  71 | 70
69 |  68 |  67 |  66 |  65 |  64 |  63 |  62 |  61 | 60
59 |  58 |  57 |  56 |  55 |  54 |  53 |  52 |  51 | 50
49

1998 / Recap

48 |  47 |  46 |  45 |  44 |  43 |  42 |  41 | 40
39 |  38 |  37 |  36 |  35 |  34 |  33 |  32 |  31 | 30
29 |  28 |  27 |  26 |  25 |  24 |  23 |  22 |  21 | 20
19 |  18 |  17 |  16 |  15 |  14 |  13 |  12 |  11 | 10

1997 / Recap

9 |  8 |  7 |  6 |  5 |  4 |  3 |  2 |  1